Bảng Xếp Hạng
| # | Nhân vật | Lớp | Cấp |
|---|---|---|---|
| 1 | gokublack | Tarzan | 627 (196.398.008 exp) |
| 2 | 18promax | King kong | 600 (180.029.359 exp) |
| 3 | lapdeptrai | Electrician | 573 (164.117.817 exp) |
| 4 | ensuregold | Gunner | 560 (156.812.549 exp) |
| 5 | themchet | Chicky | 559 (156.323.988 exp) |
| 6 | 153201 | Chicky | 539 (145.292.938 exp) |
| 7 | tung | Magenta | 538 (144.896.626 exp) |
| 8 | trumtuat | Miss 6 | 513 (131.478.622 exp) |
| 9 | nguoitungthuong | Magenta | 506 (127.989.266 exp) |
| 10 | magenta10 | Magenta | 504 (127.050.528 exp) |
| 11 | bumbo | King kong | 495 (122.655.019 exp) |
| 12 | boyplus98 | King kong | 482 (116.316.238 exp) |
| 13 | bom1 | Magenta | 467 (108.961.229 exp) |
| 14 | hieuneff | King kong | 442 (97.598.982 exp) |
| 15 | lucacuu | Tarzan | 406 (82.330.517 exp) |
| 16 | bmws1000rr | Electrician | 406 (82.244.371 exp) |
| 17 | girlboypho | King kong | 402 (80.851.696 exp) |
| 18 | 0000 | King kong | 393 (77.228.956 exp) |
| 19 | chymkolong11 | Electrician | 390 (76.085.053 exp) |
| 20 | chymkolong | Chicky | 373 (69.615.388 exp) |
| 21 | matketnoi | King kong | 367 (67.229.553 exp) |
| 22 | ripp | Rocketer | 366 (67.013.443 exp) |
| 23 | chutichnuoc | Tarzan | 344 (59.233.449 exp) |
| 24 | online1x | King kong | 342 (58.507.981 exp) |
| 25 | online24h | Magenta | 342 (58.407.248 exp) |
| 26 | gamehot | Chicky | 341 (58.227.904 exp) |
| 27 | 0879759839 | Magenta | 338 (57.179.765 exp) |
| 28 | mms199x | Magenta | 337 (56.701.444 exp) |
| 29 | bacxiunong | King kong | 336 (56.321.828 exp) |
| 30 | bavomanut | King kong | 331 (54.859.963 exp) |
| 31 | anhkodepzai | Magenta | 330 (54.357.971 exp) |
| 32 | bolatrumpk | Tarzan | 326 (53.043.912 exp) |
| 33 | __nightmare__ | Electrician | 318 (50.713.184 exp) |
| 34 | vipkoae | King kong | 318 (50.429.918 exp) |
| 35 | nhincailon | Chicky | 310 (48.177.009 exp) |
| 36 | magentaz | Magenta | 308 (47.338.264 exp) |
| 37 | tusson | King kong | 305 (46.557.458 exp) |
| 38 | trum | Magenta | 303 (45.886.903 exp) |
| 39 | meruem | King kong | 303 (45.764.455 exp) |
| 40 | oaao | Electrician | 296 (43.691.525 exp) |
| 41 | babybuu | Magenta | 295 (43.580.385 exp) |
| 42 | hethong | Miss 6 | 293 (42.948.370 exp) |
| 43 | domixi | King kong | 291 (42.404.444 exp) |
| 44 | tuoigiem | King kong | 291 (42.202.652 exp) |
| 45 | namcoi | Electrician | 285 (40.737.012 exp) |
| 46 | lozcuong | King kong | 280 (39.137.648 exp) |
| 47 | chutichnuoc9x | Tarzan | 279 (38.863.239 exp) |
| 48 | lozcuong1 | King kong | 278 (38.637.614 exp) |
| 49 | nightmare | King kong | 276 (38.062.423 exp) |
| 50 | ongtrumm | Chicky | 276 (37.989.640 exp) |
| 51 | sosad | Electrician | 274 (37.428.485 exp) |
| 52 | borutokun | King kong | 270 (36.558.011 exp) |
| 53 | gahaygay | Magenta | 270 (36.386.736 exp) |
| 54 | boruto | Apache | 269 (36.172.676 exp) |
| 55 | bee9xproo | King kong | 268 (35.783.050 exp) |
| 56 | sala | Chicky | 262 (34.288.757 exp) |
| 57 | top1ct | Magenta | 257 (32.952.375 exp) |
| 58 | nhindaubuoi | Magenta | 256 (32.872.710 exp) |
| 59 | meruem1 | Magenta | 255 (32.465.513 exp) |
| 60 | trumbuonlau | King kong | 254 (32.293.864 exp) |
| 61 | gametuat | King kong | 254 (32.188.541 exp) |
| 62 | trumdatbac | King kong | 252 (31.847.696 exp) |
| 63 | jikey | Chicky | 252 (31.818.019 exp) |
| 64 | vippro123 | King kong | 252 (31.800.540 exp) |
| 65 | linksexmoi | King kong | 250 (31.304.221 exp) |
| 66 | 9999 | Magenta | 249 (30.997.357 exp) |
| 67 | meruem3 | Miss 6 | 246 (30.267.355 exp) |
| 68 | trumcaothu | King kong | 244 (29.706.631 exp) |
| 69 | khilv1 | King kong | 243 (29.527.373 exp) |
| 70 | abcd | Miss 6 | 242 (29.170.818 exp) |
| 71 | vuacobac | Electrician | 240 (28.823.833 exp) |
| 72 | nhism170226 | Rocketer | 239 (28.676.837 exp) |
| 73 | meruem4 | Electrician | 238 (28.401.509 exp) |
| 74 | tienme | Chicky | 237 (28.041.550 exp) |
| 75 | hoangthuong | King kong | 233 (27.049.164 exp) |
| 76 | rocket1hour | Rocketer | 232 (27.016.909 exp) |
| 77 | top1mageta | Magenta | 232 (26.798.655 exp) |
| 78 | vuataixiu | Rocketer | 230 (26.506.694 exp) |
| 79 | dong | King kong | 228 (25.992.108 exp) |
| 80 | vvvv | Miss 6 | 228 (25.987.786 exp) |
| 81 | lucacu | King kong | 227 (25.736.068 exp) |
| 82 | mafia | Tarzan | 225 (25.247.180 exp) |
| 83 | wukongdautrau | King kong | 224 (25.125.952 exp) |
| 84 | shoppee | Magenta | 222 (24.670.520 exp) |
| 85 | chymkolong22 | Rocketer | 217 (23.480.178 exp) |
| 86 | lehihi | Magenta | 216 (23.357.155 exp) |
| 87 | hiepdamcogiao | King kong | 214 (22.989.025 exp) |
| 88 | hethong2 | Gunner | 214 (22.913.821 exp) |
| 89 | hethong1 | Gunner | 214 (22.913.795 exp) |
| 90 | hethong3 | Gunner | 214 (22.913.783 exp) |
| 91 | hethong4 | Gunner | 214 (22.913.759 exp) |
| 92 | cailonb | Electrician | 214 (22.805.879 exp) |
| 93 | vip789 | Chicky | 213 (22.751.730 exp) |
| 94 | basuri | Chicky | 212 (22.553.286 exp) |
| 95 | checkacc | Apache | 212 (22.546.140 exp) |
| 96 | anhan1997 | Magenta | 212 (22.462.288 exp) |
| 97 | hondavip2 | Tarzan | 209 (21.821.894 exp) |
| 98 | dcmm1 | King kong | 208 (21.540.371 exp) |
| 99 | vippro9629 | King kong | 208 (21.532.405 exp) |
| 100 | aloalo | Granos | 204 (20.805.365 exp) |
Bảng cập nhật mỗi 5 phút.
