Bảng Xếp Hạng
| # | Nhân vật | Lớp | Danh vọng | Trận |
|---|---|---|---|---|
| 1 | wukong | King kong | 1.398 | 89 |
| 2 | themchet | Chicky | 1.370 | 71 |
| 3 | xxxx | Chicky | 1.364 | 68 |
| 4 | trum | Magenta | 1.281 | 37 |
| 5 | bom1 | Magenta | 1.239 | 33 |
| 6 | ensuregold | Gunner | 1.214 | 34 |
| 7 | 153201 | Chicky | 1.211 | 36 |
| 8 | gokublack | Tarzan | 1.203 | 36 |
| 9 | 0879759839 | Magenta | 1.150 | 27 |
| 10 | trum3 | Chicky | 990 | 22 |
| 11 | 98b03400 | Magenta | 911 | 20 |
| 12 | basuri | Chicky | 908 | 22 |
Đánh PvP 1v1 đến 4v4: thắng đội mạnh hơn được nhiều danh vọng, thắng đội yếu hơn được ít; thua bị trừ, bỏ chạy tính là thua. Cần ít nhất 20 trận có tính danh vọng để lên bảng. Cùng một đối thủ chỉ tính 5 trận/ngày; trận có hai phe chung mạng (IP) hoặc acc mới tạo không được tính. Bảng cập nhật mỗi 5 phút.
