Shop Trang Bị
| Trang bị | Chỉ số | Giá |
|---|---|---|
| kính laser 1 | May mắn +6 | 5.000 xu |
| balo laser 1 | Đồng đội +6 | 5.000 xu |
| súng laser 1 | Sức mạnh +6 | 10.000 xu |
| nón laser 1 | Sinh lực +6 | 10.000 xu |
| áo laser 1 | Phòng thủ +6 | 10.000 xu |
| súng laser 2 | Sức mạnh +8 | 50.000 xu |
| nón laser 2 | Sinh lực +8, Phòng thủ +1% | 50.000 xu |
| áo laser 2 | Sinh lực +1%, Phòng thủ +8 | 50.000 xu |
| kính laser 2 | May mắn +8 | 50.000 xu |
| balo laser 2 | Đồng đội +8 | 50.000 xu |
| súng laser 3 | Sức mạnh +11 +1% | 100.000 xu |
| kính laser 3 | May mắn +11 +1% | 100.000 xu |
| balo laser 3 | Đồng đội +11 +1% | 100.000 xu |
| nón laser 3 | Sinh lực +11, Phòng thủ +2% | 150.000 xu |
| áo laser 3 | Sinh lực +2%, Phòng thủ +11 | 150.000 xu |
| nón laser 4 | Sinh lực +14, Phòng thủ +3% | 12 lượng |
| áo laser 4 | Sinh lực +3%, Phòng thủ +14 | 12 lượng |
| kinh laser 4 | May mắn +14 +2% | 12 lượng |
| balo laser 4 | Đồng đội +14 +2% | 12 lượng |
| súng laser 4 | Sức mạnh +14 +1% | 17 lượng |
| batman | Sinh lực +5%, Sức mạnh +5%, Phòng thủ +5%, May mắn +5%, Đồng đội +5% | 50 lượng |
| ironman | Sinh lực +5%, Sức mạnh +5%, Phòng thủ +5%, May mắn +5%, Đồng đội +5% | 50 lượng |
| zombie | Sinh lực +5%, Sức mạnh +5%, Phòng thủ +5%, May mắn +5%, Đồng đội +5% | 50 lượng |
| bí ngô | Sinh lực +5%, Sức mạnh +5%, Phòng thủ +5%, May mắn +5%, Đồng đội +5% | 50 lượng |
| Batman 2.0 | Sinh lực +6%, Sức mạnh +6%, Phòng thủ +6%, May mắn +6%, Đồng đội +6% | 50 lượng |
| Yasuo | Sinh lực +7%, Sức mạnh +7%, Phòng thủ +7%, May mắn +7%, Đồng đội +7% | 50 lượng |
| Captain America | Sinh lực +7%, Sức mạnh +7%, Phòng thủ +7%, May mắn +7%, Đồng đội +7% | 50 lượng |
| Dracula | Sinh lực +6%, Sức mạnh +6%, Phòng thủ +6%, May mắn +6%, Đồng đội +6% | 50 lượng |
| Superman | Sinh lực +6%, Sức mạnh +6%, Phòng thủ +6%, May mắn +6%, Đồng đội +6% | 50 lượng |
| Thor | Sinh lực +6%, Sức mạnh +6%, Phòng thủ +6%, May mắn +6%, Đồng đội +6% | 50 lượng |
| Bát Giới | Sinh lực +6%, Sức mạnh +6%, Phòng thủ +6%, May mắn +6%, Đồng đội +6% | 50 lượng |
| Sa Tăng | Sinh lực +6%, Sức mạnh +6%, Phòng thủ +6%, May mắn +6%, Đồng đội +6% | 50 lượng |
| Đường Tăng | Sinh lực +6%, Sức mạnh +6%, Phòng thủ +6%, May mắn +6%, Đồng đội +6% | 50 lượng |
| Ngộ Không | Sinh lực +6%, Sức mạnh +6%, Phòng thủ +6%, May mắn +6%, Đồng đội +6% | 50 lượng |
| Hulk | Sinh lực +6%, Sức mạnh +6%, Phòng thủ +6%, May mắn +6%, Đồng đội +6% | 50 lượng |
| Spider-Man | Sinh lực +6%, Sức mạnh +6%, Phòng thủ +6%, May mắn +6%, Đồng đội +6% | 50 lượng |
| Venom | Sinh lực +6%, Sức mạnh +6%, Phòng thủ +6%, May mắn +6%, Đồng đội +6% | 50 lượng |
| Hawkeye | Sinh lực +8%, Sức mạnh +8%, Phòng thủ +8%, May mắn +8%, Đồng đội +8% | 50 lượng |
| Thanos | Sinh lực +6%, Sức mạnh +6%, Phòng thủ +6%, May mắn +6%, Đồng đội +6% | 50 lượng |
| Doctor Strange | Sinh lực +8%, Sức mạnh +8%, Phòng thủ +8%, May mắn +8%, Đồng đội +8% | 50 lượng |
| Người Tuyết | Sinh lực +6%, Sức mạnh +6%, Phòng thủ +6%, May mắn +6%, Đồng đội +6% | 50 lượng |
| Ông Già Noel | Sinh lực +6%, Sức mạnh +6%, Phòng thủ +6%, May mắn +6%, Đồng đội +6% | 50 lượng |
| Tinh Linh Băng | Sinh lực +6%, Sức mạnh +6%, Phòng thủ +6%, May mắn +6%, Đồng đội +6% | 50 lượng |
| Hoàng Tử Đá | Sinh lực +6%, Sức mạnh +6%, Phòng thủ +6%, May mắn +6%, Đồng đội +6% | 50 lượng |
| Mephisto | Sinh lực +6%, Sức mạnh +6%, Phòng thủ +6%, May mắn +6%, Đồng đội +6% | 50 lượng |
| Kì Lân | Sinh lực +6%, Sức mạnh +6%, Phòng thủ +6%, May mắn +6%, Đồng đội +6% | 50 lượng |
| Yasuo 2.0 | Sinh lực +6%, Sức mạnh +6%, Phòng thủ +6%, May mắn +6%, Đồng đội +6% | 50 lượng |
| Thần Tài | Sinh lực +6%, Sức mạnh +6%, Phòng thủ +6%, May mắn +6%, Đồng đội +6% | 50 lượng |
| Hồng Hài Nhi | Sinh lực +6%, Sức mạnh +6%, Phòng thủ +6%, May mắn +6%, Đồng đội +6% | 50 lượng |
| Tiểu Bạch Long | Sinh lực +6%, Sức mạnh +6%, Phòng thủ +6%, May mắn +6%, Đồng đội +6% | 50 lượng |
| Valkyrie | Sinh lực +6%, Sức mạnh +6%, Phòng thủ +6%, May mắn +6%, Đồng đội +6% | 50 lượng |
| Cupid | Sinh lực +6%, Sức mạnh +6%, Phòng thủ +6%, May mắn +6%, Đồng đội +6% | 50 lượng |
| Thỏ Bảy Màu | Sinh lực +6%, Sức mạnh +6%, Phòng thủ +6%, May mắn +6%, Đồng đội +6% | 50 lượng |
| Capybara | Sinh lực +6%, Sức mạnh +6%, Phòng thủ +6%, May mắn +6%, Đồng đội +6% | 50 lượng |
| Loki | Sinh lực +6%, Sức mạnh +6%, Phòng thủ +6%, May mắn +6%, Đồng đội +6% | 50 lượng |
| Zenitsu | Sinh lực +6%, Sức mạnh +6%, Phòng thủ +6%, May mắn +6%, Đồng đội +6% | 50 lượng |
| Tanjiro | Sinh lực +6%, Sức mạnh +6%, Phòng thủ +6%, May mắn +6%, Đồng đội +6% | 50 lượng |
| Bạch Cốt Tinh | Sinh lực +6%, Sức mạnh +6%, Phòng thủ +6%, May mắn +6%, Đồng đội +6% | 50 lượng |
| súng bạc | Sinh lực +5, Sức mạnh +15 +4%, Phòng thủ +5, May mắn +5, Đồng đội +5 +4% | 160 lượng |
| nón bạc | Sinh lực +15 +4%, Sức mạnh +5, Phòng thủ +5, May mắn +5 +4%, Đồng đội +5 | 160 lượng |
| giáp bạc | Sinh lực +5, Sức mạnh +5, Phòng thủ +15 +4%, May mắn +5, Đồng đội +5 +4% | 160 lượng |
| kính bạc | Sinh lực +5 +4%, Sức mạnh +5 +4%, Phòng thủ +5, May mắn +15, Đồng đội +5 | 160 lượng |
| balo bạc | Sinh lực +5, Sức mạnh +5, Phòng thủ +5 +4%, May mắn +5 +4%, Đồng đội +15 | 160 lượng |
| súng vàng | Sinh lực +15 +8%, Sức mạnh +15 +8%, Phòng thủ +15 +8%, May mắn +15 +8%, Đồng đội +15 +8% | 400 lượng |
| nón vàng | Sinh lực +15 +8%, Sức mạnh +15 +8%, Phòng thủ +15 +8%, May mắn +15 +8%, Đồng đội +15 +8% | 400 lượng |
| giáp vàng | Sinh lực +15 +8%, Sức mạnh +15 +8%, Phòng thủ +15 +8%, May mắn +15 +8%, Đồng đội +15 +8% | 400 lượng |
| kính vàng | Sinh lực +15 +8%, Sức mạnh +15 +8%, Phòng thủ +15 +8%, May mắn +15 +8%, Đồng đội +15 +8% | 400 lượng |
| balo vàng | Sinh lực +15 +8%, Sức mạnh +15 +8%, Phòng thủ +15 +8%, May mắn +15 +8%, Đồng đội +15 +8% | 400 lượng |
Mua trang bị trong game: Cửa hàng → Trang bị.
